Deutsch
1	Keine Meldung
8	Khlung: Wert nicht einstellbar
15	Vordere FID-Flamme aus
16	Mittlere FID-Flamme aus
17	Hintere FID-Flamme aus
18	WLD vorn: Luftleck
19	WLD mittig: Luftleck
20	WLD hinten: Luftleck
35	EFC vorn: ungltiger Durchflusswert
36	EFC mittig: ungltiger Durchflusswert
37	EFC hinten: ungltiger Durchflusswert
38	EFC vorn: ungltiger Druckwert
39	EFC mittig: ungltiger Druckwert
40	EFC hinten: ungltiger Druckwert
41	EFC vorn: Durchfluss nicht einstellbar
42	EFC mittig: Durchfluss nicht einstellbar
43	EFC hinten: Durchfluss nicht einstellbar
44	EFC vorn: Druck nicht einstellbar
45	EFC mittig Druck nicht einstellbar
46	EFC hinten: Druck nicht einstellbar
50	PFPD vorn: Platinenfehler
51	PFPD mittig: Platinenfehler
52	PFPD hinten: Platinenfehler
53	Werde nicht startbereit 
54	Werde startbereit
55	IOC-Komm.: falsche Adresse
56	IOC-Komm.: falscher Befehl
57	IOC-Komm.: Schrittmotor luft
58	IOC-Komm.: falscher Parameter
59	IOC-Komm.: Fehler im Analysenmodus
60	IOC-Komm.: kein Detektor
61	IOC-Komm.: ungltiger Befehl
62	EFC berlauf im Interface-Puffer. Modul-Neustart
63	EFC Interface-Komm.-Fehler. Modul-Neustart
67	Sulenofen: Sensor offen
68	Zone 1: Sensor offen
69	Zone 2: Sensor offen
70	Zone 3: Sensor offen
71	Zone 4: Sensor offen
72	Zone 5: Sensor offen
73	Zone 6: Sensor offen
74	Sulenofen: Sensor abgeschaltet
75	Zone 1: Sensor abgeschaltet
76	Zone 2: Sensor abgeschaltet
77	Zone 3: Sensor abgeschaltet
78	Zone 4: Sensor abgeschaltet
79	Zone 5: Sensor abgeschaltet
80	Zone 6: Sensor abgeschaltet
81	Sulenofen: Temperatur nicht regelbar
82	Zone 1: Temperatur nicht regelbar
83	Zone 2: Temperatur nicht regelbar
84	Zone 3: Temperatur nicht regelbar
85	Zone 4: Temperatur nicht regelbar
86	Zone 5: Temperatur nicht regelbar
87	Zone 6: Temperatur nicht regelbar
88	Sulenofen: Temperatur zu hoch
89	Zone 1: Temperatur zu hoch
90	Zone 2: Temperatur zu hoch
91	Zone 3: Temperatur zu hoch
92	Zone 4: Temperatur zu hoch
93	Zone 5: Temperatur zu hoch
94	Zone 6: Temperatur zu hoch
95	Sulenofen: Temperatur zu niedrig
96	Zone 1: Temperatur zu niedrig
97	Zone 2: Temperatur zu niedrig
98	Zone 3: Temperatur zu niedrig
99	Zone 4: Temperatur zu niedrig
100	Zone 5: Temperatur zu niedrig
101	Zone 6: Temperatur zu niedrig
103	Zone 1: Keine Rckmeldung
104	Zone 2: Keine Rckmeldung
105	Zone 3: Keine Rckmeldung
106	Zone 4: Keine Rckmeldung
107	Zone 5: Keine Rckmeldung
108	Zone 6: Keine Rckmeldung
109	Sulenofen: Rckmeldung zu langsam
110	Zone 1: Rckmeldung zu langsam
111	Zone 2: Rckmeldung zu langsam
112	Zone 3: Rckmeldung zu langsam
113	Zone 4: Rckmeldung zu langsam
114	Zone 5: Rckmeldung zu langsam
115	Zone 6: Rckmeldung zu langsam
116	Sulenofen: Rckmeldung zu schnell
117	Zone 1: Rckmeldung zu schnell
118	Zone 2: Rckmeldung zu schnell
119	Zone 3: Rckmeldung zu schnell
120	Zone 4: Rckmeldung zu schnell
121	Zone 5: Rckmeldung zu schnell
122	Zone 6: Rckmeldung zu schnell
123	Lfter/Heizung nicht gefunden
124	Heizungswchter aktiviert
125	EFC-Durchflusseinheit vorn: Gertefehler
126	EFC-Durchflusseinheit mittig: Gertefehler
127	EFC-Durchflusseinheit hinten: Gertefehler
128	EFC-Druckeinheit vorn: Gertefehler
129	EFC-Druckeinheit mittig: Gertefehler
130	EFC-Druckeinheit hinten: Gertefehler
131	Det. EFC-Kanal 1 vorn: Gertefehler
132	Det. EFC-Kanal 2 vorn: Gertefehler
133	Det. EFC-Kanal 3 vorn: Gertefehler
134	Det. EFC-Kanal 1 mittig: Gertefehler
135	Det. EFC-Kanal 2 mittig: Gertefehler
136	Det. EFC-Kanal 3 mittig: Gertefehler
137	Det. EFC-Kanal 1 hinten: Gertefehler
138	Det. EFC-Kanal 2 hinten: Gertefehler
139	Det. EFC-Kanal 3 hinten: Gertefehler
140	AUX1 EFC: Gertefehler
141	AUX2 EFC: Gertefehler
142	AUX3 EFC: Gertefehler
143	AUX4 EFC: Gertefehler
144	AUX5 EFC: Gertefehler
145	AUX6 EFC: Gertefehler
146	AUX7 EFC: Gertefehler
147	AUX8 EFC: Gertefehler
230	WLD vorn: kein Luftleck
231	WLD mittig: kein Luftleck
232	WLD hinten: kein Luftleck
233	WLD vorn: Fehler durch Luftleck
234	WLD mittig: Fehler durch Luftleck
235	WLD hinten: Fehler durch Luftleck
247	Sulenofen: gewhlte Temperatur berschritten
248	Zone 1: gewhlte Temperatur berschritten
249	Zone 2: gewhlte Temperatur berschritten
250	Zone 3: gewhlte Temperatur berschritten
251	Zone 4: gewhlte Temperatur berschritten
252	Zone 5: gewhlte Temperatur berschritten
253	Zone 6: gewhlte Temperatur berschritten
260	Sulenofen: Temperaturabweichung zu hoch
261	Zone 1: Temperaturabweichung zu hoch
262	Zone 2: Temperaturabweichung zu hoch
263	Zone 3: Temperaturabweichung zu hoch
264	Zone 4: Temperaturabweichung zu hoch
265	Zone 5: Temperaturabweichung zu hoch
266	Zone 6: Temperaturabweichung zu hoch
304	Det. EFC Kanal 1 vorn: Bereich berschritten
305	Det. EFC Kanal 2 vorn: Bereich berschritten
306	Det. EFC Kanal 3 vorn: Bereich berschritten
307	Det. EFC Kanal 1 mittig: Bereich berschritten
308	Det. EFC Kanal 2 mittig: Bereich berschritten
309	Det. EFC Kanal 3 mittig: Bereich berschritten
310	Det. EFC Kanal 1 hinten: Bereich berschritten
311	Det. EFC Kanal 2 hinten: Bereich berschritten
312	Det. EFC Kanal 3 hinten: Bereich berschritten
313	Det. EFC Kanal 1 vorn: Durchfluss nicht einstellbar
314	Det. EFC Kanal 2 vorn: Durchfluss nicht einstellbar
315	Det. EFC Kanal 3 vorn: Durchfluss nicht einstellbar
316	Det. EFC Kanal 1 mittig: Durchfluss nicht einstellbar
317	Det. EFC Kanal 2 mittig: Durchfluss nicht einstellbar
318	Det. EFC Kanal 3 mittig: Durchfluss nicht einstellbar
319	Det. EFC Kanal 1 hinten: Durchfluss nicht einstellbar
320	Det. EFC Kanal 2 hinten: Durchfluss nicht einstellbar
321	Det. EFC Kanal 3 hinten: Durchfluss nicht einstellbar
332	TSD-Perle vorn: abgeschaltet
333	TSD-Perle mittig: abgeschaltet
334	TSD-Perle hinten: abgeschaltet
335	TSD-Perle vorn: Stromkreis offen
336	TSD-Perle mittig: Stromkreis offen
337	TSD-Perle hinten: Stromkreis offen
339	DatenStrom-Manager inkorrekt angehalten
340	Lokale Automation: falsche Injektionsposition 
341	Lokale Automation: erstes Vial falsch
342	Lokale Automation: letztes Vial falsch
343	Lokale Automation: erstes Injektionsvolumen falsch
344	Lokale Automation: zweites Injektionsvolumen falsch
368	Falsches Passwort
370	Sampler: alte Gertesoftware
371	Sampler-Fehler
372	Sampler: Kommunikationsfehler
373	Sampler: Fehler im Turm
374	Sampler: Magazinfehler
375	Sampler: Fehler im Spritzenschlitten
376	Sampler: Kolbenfehler
377	Sampler: Spritze fehlt
378	Sampler: Vial fehlt
379	Sampler: Wartezeit im Dual-Doppel-Modus abgelaufen
380	Sampler: Run nach Injektion nicht gestartet
381	Sampler: Spritzenvolumen berschritten
382	Sampler: Keine weiteren Vials im gewhlten Bereich
383	Sampler: Turmsensor nicht gefunden
384	Sampler: Magazinsensor nicht gefunden
385	Sampler: Spritzenschlitten-Sensor nicht gefunden
386	Sampler: Kolbensensor nicht gefunden
387	Sampler: Limit fr Kolbenhubschritte berschritten
388	Gassparmodus vorn: Zeitsperre abgelaufen
389	Gassparmodus mittig: Zeitsperre abgelaufen
390	Gassparmodus hinten: Zeitsperre abgelaufen
391	Run endet vor zweiter Injektion
411	Autom.: Befehl nicht verfgbar
412	Nicht-Autom.: Befehl nicht verfgbar
413	IOP-Kommunikationsfehler beim Einschalten
414	Sampler: Kolbengeschwindigkeit zu hoch
416	Sampler: Probentablett fehlt
418	Sampler: Vial nicht erreichbar
420	Sampler: Vial fr zweite Injektion fehlt
423	Sampler: Fehler im Vialsensor
424	Sule: Standby-Zeitsperre abgelaufen
425	IOP berspringt ADC-Messwert
426	Sampler: Kolben klemmt am Sensor
427	Sampler: Spritze klemmt am Sensor
428	Sampler: Turm klemmt am Sensor
429	Sampler: Magazin klemmt am Sensor
434	Sampler: falsche EDS-Prfsumme
435	Sampler: nicht kalibriert
436	IOP-Kommunikationsfehler
437	Batteriespannung zu niedrig
439	PGA-Kalib. gescheitert
440	Temperaturkalibration gescheitert
441	Temperaturabweichung zu hoch
442	Druckabweichung zu hoch
443	Platinentemperatur zu hoch
444	P10v ref: Abweichung zu hoch
445	Ain10v: Abweichung zu hoch
446	P5v ref: Abweichung zu hoch
447	P2v5 ref: Abweichung zu hoch
448	P24v prim: Abweichung zu hoch
449	P24v sec: Abweichung zu hoch
450	N24v: Abweichung zu hoch
451	P5v d: Abweichung zu hoch
452	P5v: Abweichung zu hoch
453	N5v: Abweichung zu hoch
454	P15v: Abweichung zu hoch
455	N15v: Abweichung zu hoch
456	P5v dac: Abweichung zu hoch
457	Vref0: Abweichung zu hoch
458	Vref1: Abweichung zu hoch
459	Cts1: Abweichung zu hoch
460	Cts2: Abweichung zu hoch
461	Cts3: Abweichung zu hoch
462	Cts4: Abweichung zu hoch
463	Cts5: Abweichung zu hoch
464	Cts6: Abweichung zu hoch
465	Tref: Abweichung zu hoch
466	Msg: Schrittmotor luft
470	Temperatur ber gewhltem Maximum
471	Temperatur zu hoch
473	Temperatur zu niedrig
474	Sensor offen
476	Sensor abgeschaltet
477	Temperatur nicht regelbar
478	Zu schnelle Rckmeldung
479	Zu langsame Rckmeldung
482	Analogausgabe-Puffer: Wert zu klein
483	Analogausgabe-Puffer: berlauf
484	Analogausgabe-Kommunikationsfehler
485	Optionsplatine: Fehler im externen Vorgang
600	Probentablett fehlt
601	Probentablett vorhanden, Voriges=fehlend, erkannt
602	Probentablett vorhanden, Voriges=fehlend, nicht erkannt
603	Probentablett vorhanden, Voriges=vorhanden
604	Fehler bei Status-Bestimmung, gewhltes Vial fehlt
9995	Methodenkonflikt mit Setup, Methode angepasst!
9996	Run angehalten
9997	Einschaltvorgang
9998	Alarm zurcksetzen
9999	Log lschen
